รายละเอียดสินค้า:
|
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ: | 90-250มม | หมายเลขสกรู: | สกรูคู่ |
---|---|---|---|
ความจุพลาสติก: | 360กก./ชม | กำลังมอเตอร์: | 75 กิโลวัตต์ |
พลังงานความร้อน: | 36กิโลวัตต์ | การรับประกัน: | 1 ปี |
แสงสูง: | สายการอัดรีดท่อพีวีซีพลาสติกระบายน้ำ,สายการอัดรีดท่อพีวีซีขนาด 250 มม.,สายการผลิตการอัดรีดท่อ PLC |
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของสายการอัดรีดท่อพีวีซี
รายการ | พีวีซี63 | พีวีซี160 | พีวีซี250 | พีวีซี315 | PVC450 | พีวีซี630 |
ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง(มม.) | 16-63 | 75-160 | 125-250 | 180-315 | 200-450 | 355-630 |
ความยาวถังสุญญากาศ(ม.) | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
ความดันของสุญญากาศ | 0.03-0.80 | |||||
แรงดึงสูงสุด (N) | 10,000 | 15000 | 20,000 | 25000 | 30000 | 50000 |
ความเร็วในการลาก(ม./นาที/สูงสุด) | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.4 |
ปริมาณน้ำเติม (ลบ.ม./ชม.) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 |
สายการผลิต ความยาว (ม.) |
20 | 22 | 30 | 30 | 36 | 42 |
รายละเอียดสินค้าของระบบควบคุม PLC อัตโนมัติ การระบายน้ำ สายการผลิตท่อพลาสติก PVC Extrusion
หลี่ ปิง
โทรศัพท์: 86-158 4530 5907 (Wechat/skype/Whatsapp)
อีเมล:libing@qdwinwin.cn
เว็บ1: www.qdwinwin.cn
Web2: www.corrugatedpipeextrusionline.com
ที่อยู่: Jiaoxi Industrial Park, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, China
ผู้ติดต่อ: Miss. Libing
โทร: 86-15845305907