รายละเอียดสินค้า:
|
ประเภทสินค้า: | ท่อพีอี | สกรูเบอร์: | สกรูเดี่ยว |
---|---|---|---|
ความจุรวมที่ติดตั้ง: | 785kw | กำหนดเอง: | กำหนดเอง |
ขนาดโดยรวม (L * W * H): | 38m×6.4m×4m | การรับประกัน: | 1 ปี |
แสงสูง: | สายการอัดรีดท่อลูกฟูก 1t / H,สายการอัดรีดท่อลูกฟูกระบายน้ำ,เครื่องรีดท่อลูกฟูก 1t / H |
1 | ช่วงท่อ Min ID | 100mm | |
2 | ช่วงท่อสูงสุด OD | 630mm | |
3 | ความจุรวมที่ติดตั้ง | 785kw | |
4 | กำลังการทำงานปกติ | 190-230 กิโลวัตต์ | |
5 | ความเร็วในการผลิตสูงสุด | 4.3m/นาที | |
6 | ผลผลิตสูงสุด | 1150กก./ชม | |
7 | ขนาดโดยรวม (L * W * H) |
38m×6.4m×4m |
ข้อดีของ1t / h PE / HDPE Double Wall Corrugated Pipe Extrusion Line สำหรับท่อระบายน้ำ / เคเบิ้ล Duct
หลี่ปิง
โทรศัพท์: 86-132 7834 4832 (Wechat/skype/whatsapp)
อีเมล์: libing@qdwinwin.cn
Web1: www.qdwinwin.cn
Web2: www.corrugatedpipeextrusionline.com
ที่อยู่: Jiaoxi Industrial Park, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, China
ผู้ติดต่อ: Miss. Libing
โทร: 86-15845305907