รายละเอียดสินค้า:
|
กำลังการผลิต: | 100 เส้น/ปี | ข้อมูลจำเพาะ: | 16-63 |
---|---|---|---|
แพคเกจการขนส่ง: | แพ็คเกจฟิล์มและไม้ | ระบบอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ |
คอมพิวเตอร์: | ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ | ||
แสงสูง: | สายการผลิตท่อพลาสติก PPR HDPE,สายการผลิตท่อพลาสติกขนาด 5000 มม.,สายการผลิตท่อพลาสติก 63 มม |
สายการผลิตท่อพลาสติก PPR HDPE ขนาด 5000 มม.
ชิงเต่าวินวินเครื่องจักร Co., Ltd เป็นผู้ผลิตมืออาชีพสำหรับสายการอัดรีดพลาสติกที่ตั้งอยู่ในเมืองชิงเต่าประเทศจีนบริษัทเชี่ยวชาญด้านเครื่องผลิตท่อพลาสติกชนิดต่างๆ
พารามิเตอร์หลักของ สายการผลิตท่อพลาสติก PPR HDPE ขนาด 5000 มม.
เครื่องอัดรีดรุ่น | SJSZ-50/105 | SJSZ-55/105 | SJSZ-65/132 | SJSZ-80/156 | SJSZ-92/188 |
มอเตอร์ขับเคลื่อน (กิโลวัตต์) | 15 | 37 | 37 | 55 | 90 |
ช่วงเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ (มม.) | 16-40 | 20-110 | 50-200 | 200-400 | 400-630 |
ปั๊มน้ำ | 3kw | 4kw | 5.5kw | 5.5kw X 2 ชิ้น | 7.5kw X 2 ชิ้น |
ปั๊มสุญญากาศ | 2.2kw X 2 ชิ้น | 4kw | 4kw | 4kw X 2 ชิ้น | 7.5kw 5.5kw X 2 ชิ้น |
ความยาวลำกล้อง (มม.) | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 6000, 3000 |
ถังน้ำหล่อเย็น | เลขที่ | เลขที่ | 5000 | 6000 | 100000 |
มอเตอร์ลาก | 0.75kw 4 ชิ้น | 2.2kw | 3.7kw | 7.5kw | 18.5kw |
สายพานลาก | 4 ชิ้น | 2 ชิ้น | 2 ชิ้น | 4 ชิ้น | 6 ชิ้น |
มอเตอร์ตัด | 1.1kw 2 ชิ้น | 2.2kw | 3.7kw | 3.7kw | 3.7kw |
แบรนด์อินเวอร์เตอร์ | ABB | ABB | ABB | ABB | ABB |
คอนแทคเตอร์ยี่ห้อ | ชไนเดอร์ | ชไนเดอร์ | ชไนเดอร์ | ชไนเดอร์ | ชไนเดอร์ |
อดา
โทร: 86-182 5322 6491 (วีแชท/สไกป์/วอทแอพ)
E-mail:ada@qdwinwin.cn
เว็บ 1:www.corrugatedpipeextrusionline.com
เว็บ 2: www.qdwinwin.cn
ที่อยู่: Jiaoxi Industrial Park, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, China
ผู้ติดต่อ: Miss. Libing
โทร: 86-15845305907